Специальные предложения Восстановление роликов, валов, колес - гуммирование полиуретаном

Ремонт роликов, валов, колес.
Восстановление изношенного покрытия.

Продажа товарных остатков качественной продукции со склада

По ценам 2007 года

Нестандартные РТИ Формовые, экструзионные, вырубные

Нестандартные РТИ выпускаются из резин на основе натурального и синтетического каучука общего и специального назначения.

Стыковка конвейерных лент. Ремонт конвейерных лент

Наши специалисты осуществляют ремонт и стыковку лент, используя отечественные и импортные материалы.

Кольцо 220-230-46

по цене 8 рублей 50 копеек с НДС

Термостойкий универсальный силиконовый клей-герметик RTV118Q

Цена 650 рублей с НДС за тюбик

Продажа товарных остатков качественной продукции со склада по ценам 2007 года.


ТМЦ Ед. Усред.
себест-ть
с НДС(руб.)
Склад 
Кол — во Сумма
Капролон (полиамид-6) стержень ф25мм кг 354,00 0,870 307,98
Паронит ПОН-Б 5.0 (1000х1500) кг 62,38 136,000 8 483,78
Фторопласт ф 4мм (500х500) кг 335,37 19,780 6 633,58
Вкладыш 150 шт 257,00 219,000 56 283,88
Амортизатор 4075.20.159 шт 43,66 114,000 4 977,24
Втулка 6х5 ГОСТ 19421-74 шт 3,00 1 676 5 028,00
Кольцо ГОСТ 9833-73 019-024-30-2-2 шт 12,98 100,000 1 298,00
Кольцо ГОСТ 9833-73 022-027-30 шт 2,29 20,000 45,78
Кольцо ГОСТ 9833-73 055-060-30 шт 4,04 28,000 113,03
Кольцо ГОСТ 9833-73 220-230-46 шт 11,85 21 779 258 040,53
Вентиль бронз. муфт. Ду-20мм Ру-10 15б3п шт 90,15 5,000 450,75
Вентиль латун. муфт. Ду-15мм Ру-10 15б3р шт 188,00 1,000 188,00
Резец координатно-расточ ф.3мм ВК6М своз.отв шт 60,00 10,000 600,00
Резец координатно-расточ ф.4мм ВК6М своз.отв шт 100,00 10,000 1 000,00
Резец координатно-расточ ф.6мм ВК6М своз.отв шт 100,00 10,000 1 000,00
Резец координатно-расточ ф.8мм ВК6М своз.отв шт 180,00 10,000 1 800,00
Кольцо 009-012-19 шт 0,17 160,000 27,76
Кольцо 010-013-19 шт 3,54 10,000 35,40
Кольцо 019-024-30 шт 0,01 100,000 1,00
Кольцо 020-025-30 шт 2,67 5,000 13,33
Кольцо 022-027-30 шт 0,13 20,000 2,59
Кольцо 027-033-36 шт 0,05 20,000 1,00
Кольцо 030-035-30 шт 2,88 12,000 34,57
Кольцо 032-038-36 шт 2,36 2,000 4,72
Кольцо 034-037-19 шт 12,98 30,000 389,40
Кольцо 036-040-20 шт 0,50 2,000 1,00
Кольцо 036-041-30-2-2 шт 0,08 30,000 2,40
Кольцо 036-044-46 шт 2,24 5,000 11,21
Кольцо 038-042-25 шт 3,34 10,000 33,43
Кольцо 040-048-46 шт 3,54 31,000 109,74
Кольцо 042-048-30 шт 2,95 5,000 14,75
Кольцо 046-052-36 шт 3,70 10,000 37,00
Кольцо 052-060-46 шт 2,72 160,000 435,00
Кольцо 058-064-36 шт 2,33 157,000 366,32
Кольцо 060-065-30 шт 4,15 90,000 373,30
Кольцо 060-066-36 шт 4,10 80,000 328,00
Кольцо 061-065-25 шт 3,81 50,000 190,45
Кольцо 065-070-30 шт 5,72 8,000 45,78
Кольцо 069-075-36 шт 5,29 170,000 899,71
Кольцо 070-080-58 шт 5,90 2,000 11,80
Кольцо 072-080-46 шт 5,90 95,000 560,50
Кольцо 075-080-30 шт 5,72 8,000 45,78
Кольцо 075-081-36 шт 6,38 150,000 957,34
Кольцо 079-085-36 шт 4,70 30,000 141,00
Кольцо 080-086-36-2-4 шт 3,19 45,000 143,55
Кольцо 088-095-46 шт 13,10 5,000 65,50
Кольцо 090-098-46 шт 8,85 8,000 70,80
Кольцо 090-100-36 шт 0,17 6,000 1,00
Кольцо 092-098-36 шт 6,49 5,000 32,45
Кольцо 092-105-75 шт 40,50 2,000 81,00
Кольцо 094-100-36-2-1 шт 1,00 6,000 6,00
Кольцо 095-102-46 шт 16,87 14,000 236,24
Кольцо 100-110-58 шт 7,26 65,000 471,70
Кольцо 10088 115х60х30 (К8) шт 24,48 45,000 1 101,82
Кольцо 108-115-46 шт 25,32 100,000 2 532,28
Кольцо 108-118-58 шт 34,00 160,000 5 440,00
Кольцо 110-120-58 шт 6,69 74,000 494,83
Кольцо 114-120-36-2-4 шт 5,81 405,000 2 352,98
Кольцо 120-126-36 шт 3,55 38,000 134,92
Кольцо 125-135-58 шт 12,13 90,000 1 092,05
Кольцо 130-140-46 шт 14,20 90,000 1 278,00
Кольцо 135-140-30 шт 0,50 20,000 10,00
Кольцо 135-140-36 шт 0,48 103,000 48,93
Кольцо 140-150-46 шт 0,10 10,000 1,00
Кольцо 150-160-46 шт 9,71 19,000 184,49
Кольцо 160-170-58-2-2 шт 9,62 75,000 721,28
Кольцо 175-180-36 шт 7,57 22,000 166,48
Кольцо 245-255-46 шт 30,96 19,000 588,24
Кольцо 260-270-58 шт 26,95 1,000 26,95
Кольцо 300-315-85-2-2 шт 58,41 10,000 584,10
Кольцо 310-320-58 шт 43,66 10,000 436,60
Кольцо 400-415-85 шт 0,10 10,000 1,00
Кольцо опорное 50х70 шт 33,04 14,000 462,56
Кольцо опорное 80х100 шт 80,00 6,000 480,00
Лента конвейерная 2Т2-500-3ТК200-2-3-1 ОБ м2 0,01 1,000 0,01
Манжета 1.2-45х65 шт 8,85 5,000 44,25
Манжета армированная 1-115х140х10 шт 134,13 10,000 1 341,27
Манжета армированная 1-20х30х7 шт 7,08 19,000 134,52
Манжета армированная 1-20х47х7 шт 25,18 6,000 151,09
Манжета армированная 2-20х47х7 шт 25,18 9,000 226,63
Манжета армированная 32х22-4 шт 1,18 10,000 11,80
Манжета армированная 8х22х7 шт 16,02 10,000 160,24
Манжета ГОСТ 14896-84 1-110х90 шт 12,98 2,000 25,96
Манжета ГОСТ 14896-84 1-220х200 шт 40,12 10,000 401,20
Манжета ГОСТ 14896-84 1-30х20 шт 19,44 48,000 933,20
Манжета ГОСТ 14896-84 1-50х40 шт 5,93 14,000 82,99
Манжета ГОСТ 14896-84 1-60х50 шт 0,72 343,000 246,83
Манжета ГОСТ 14896-84 200х170х17 шт 43,66 4,000 174,64
Манжета ГОСТ 14896-84 28х48 шт 1,00 1,000 1,00
Манжета ГОСТ 14896-84 3-100х80 шт 17,06 6,000 102,35
Манжета ГОСТ 6678-72 2-080-3 шт 7,77 49,000 380,79
Манжета ГОСТ 6969-54 2-105х75 шт 42,48 10,000 424,80
Манжета ГОСТ 6969-54 6х14 шт 2,63 49,000 128,87
Манжета ГОСТ 6969-54 8х16 шт 4,21 67,000 282,07
Манжета ГОСТ 8752-79 1.1-25х42-1 шт 0,20 5,000 1,00
Манжета ГОСТ 8752-79 1.2-200х240-1 шт 1,00 10,000 10,00
Манжета ГОСТ 8752-79 1.2-42х64-1 шт 8,80 10,000 88,00
Манжета ГОСТ 8752-79 1.2-65х90-1 шт 20,65 30,000 619,50
Манжета ГОСТ 8752-79 15х35х7 шт 18,89 9,000 169,97
Манжета ГОСТ 8752-79 2.2-70х92 шт 14,30 4,000 57,20
Манжета ГОСТ 8752-79 6х22х7 шт 38,94 20,000 778,80
Манжета КН 90х120 ГОСТ 22704-77 шт 0,25 4,000 1,00
Манжета КО 90х120 ГОСТ 22704-77 шт 0,25 4,000 1,00
Манжета шевронная М 50х70 шт 28,62 12,000 343,38
Манжета шевронная М 90х120 шт 0,07 14,000 1,00
Вал обрезиненный ф 53мм шт 1 600,00 1,000 1 600,00
Подшипник 210 шт 60,00 94,000 5 640,00
Ремень 10К-1250 шт 287,50 2,000 575,00
Ремень 11х10-1220 шт 19,92 13,000 258,96
Ремень 11х10-1400 шт 1,69 5,000 8,43
Ремень 12,5-1250 шт 3,93 3,000 11,80
Ремень 12Л-2500 шт 1,00 1,000 1,00
Ремень 14х10-1037 шт 5,00 1,000 5,00
Ремень 19х12,5-973 шт 31,00 4,000 124,00
Ремень 20х4-1000 шт 101,00 1,000 101,00
Ремень 21х14-1650 шт 198,60 1,000 198,60
Ремень 285L25мм Gates шт 395,50 1,000 395,50
Ремень 5V 15J-4370шн. шт 314,00 2,000 628,00
Ремень 6К-1800 шт 200,00 1,000 200,00
Ремень 6РК-2050 Optibelt шт 1 204,00 1,000 1 204,00
Ремень 6РК-730 Optibelt шт 525,00 1,000 525,00
Ремень 8,5х8-1018 шт 10,77 161,000 1 733,88
Ремень 8,5х8-1030 шт 14,99 56,000 839,18
Ремень 8,5х8-1060 шт 2,95 4,000 11,80
Ремень 8,5х8-1320 шт 33,39 17,000 567,71
Ремень 8,5х8-833 шт 20,06 6,000 120,36
Ремень 8,5х8-933 шт 11,73 20,000 234,67
Ремень Pix 11х10-1360Le шт 1,00 1,000 1,00
Ремень SPA-1550 шт 90,30 8,000 722,40
Ремень SPA-1657 шт 223,00 1,000 223,00
Ремень SPA-1757 шт 231,00 1,000 231,00
Ремень SPA-1775 шт 1,39 19,000 26,38
Ремень SPA-2000 шт 1,00 3,000 3,00
Ремень SPA-2500 шт 157,76 8,000 1 262,07
Ремень SPA(УА)-3150 шт 125,00 1,000 125,00
Ремень SPB-1400 шт 1,18 1,000 1,18
Ремень SPB-1800 шт 149,76 1,000 149,76
Ремень SPB-2240 шт 250,59 1,000 250,59
Ремень SPB-3000 шт 141,12 2,000 282,24
Ремень SPZ-1437 шт 152,85 5,000 764,25
Ремень SPZ-2300 шт 11,24 21,000 236,00
Ремень Z(0)-1060 шт 16,83 5,000 84,14
Ремень Z(0)-1120 Optibelt шт 1,00 1,000 1,00
Ремень Z(0)-1400 шт 0,14 3,000 0,43
Ремень Z(0)-1500 шт 19,38 6,000 116,27
Ремень Z(0)-1700 шт 19,50 20,000 390,00
Ремень Z(0)-1800шн. шт 41,40 5,000 207,00
Ремень Z(0)-750 шт 11,36 61,000 693,18
Ремень Z88 10x2240 Optibelt шт 186,00 6,000 1 116,00
Ремень А-1250 шт 29,40 1,000 29,40
Ремень А-1400 шт 26,02 6,000 156,14
Ремень А-1650 шт 22,56 69,000 1 556,64
Ремень А-1700 шт 22,76 195,000 4 437,39
Ремень А-1700шн. шт 89,34 9,000 804,02
Ремень А-2120 шт 25,78 12,000 309,31
Ремень А-2800 шт 72,79 1,000 72,79
Ремень А-3150 шт 29,04 8,000 232,32
Ремень А-3750 шт 254,17 3,000 762,50
Ремень А-660 Optibelt шт 88,00 3,000 264,00
Ремень А-900 шт 46,15 7,000 323,03
Ремень А-950 шт 19,61 1,000 19,61
Ремень В-2377 Optibelt шт 304,00 3,000 912,00
Ремень В(Б)-1060\К шт 29,91 1,000 29,91
Ремень В(Б)-1120 шт 32,32 37,000 1 195,77
Ремень В(Б)-1200 шт 31,51 10,000 315,06
Ремень В(Б)-1450 шт 27,66 48,000 1 327,45
Ремень В(Б)-1500 шт 38,50 10,000 384,95
Ремень В(Б)-2500 шт 67,50 6,000 404,98
Ремень В(Б)-3750 шт 56,70 40,000 2 267,87
Ремень В28 Gates 17х750 шт 118,26 21,000 2 483,48
Ремень вариаторный 28х8х1320Li Optibelt шт 884,00 4,000 3 536,00
Ремень вариаторный 28х9х750 Li Optibelt шт 100,00 2,000 200,00
Ремень вариаторный 28х9х750 Lw Gаtes шт 11,80 1,000 11,80
Ремень вариаторный 31,5W1000 шт 1 271,50 1,000 1 271,50
Ремень Д(Г)-14400 (светлый) шт 108,00 1,000 108,00
Ремень Д(Г)-3100шн. (полихлоропреновый каучук) шт 262,22 4,000 1 048,88
Ремень Д(Г)-3150 шт 251,13 1,000 251,13
Ремень Д(Г)-3750шн. шт 418,25 4,000 1 673,00
Ремень Д(Г)-5000 шт 323,07 16,000 5 169,18
Ремень Д(Г)-6000 шт 479,92 10,000 4 799,20
Ремень Д(Г)-9000 Rubena шт 1 996,14 4,000 7 984,54
Ремень зубчатый 20Т5-1100 Optibelt шт 30,00 2,000 60,00
Ремень зубчатый 25Т10/560 шт 1,00 1,000 1,00
Ремень зубчатый GT2 1760 8MGT 42.7мм Gates шт 1 543,61 1,000 1 543,61
Ремень поликлиновой 10К-1000 шт 364,00 2,000 728,00
Ремень С(В)-3150 шт 93,46 20,000 1 869,23
Ремень С(В)-3550шн. шт 417,13 1,000 417,13
Ремень С(В)-3585 шт 76,25 2,000 152,51
Ремень С(В)-4500шн. шт 382,64 5,000 1 913,20
Ремень СБ 7-112-80 шт 11,80 1,000 11,80
Рукав ГОСТ 10362-76 20х29 м 61,43 5,000 307,15
Рукав ГОСТ 18698-79 Б 31,5х10 Атм м 1,00 18,500 18,50
Рукав ГОСТ 18698-79 Б 75-4м м 241,39 10,000 2 413,87
Рукав ГОСТ 18698-79 В ф32мм м 91,45 80,000 7 316,00
Рукав ГОСТ 18698-79 ВГ-10-31,5-51 м 106,45 10,000 1 064,48
Рукав ГОСТ 18698-79 ВГ(3)-10-20-33 м 64,67 5,900 381,55
Рукав ГОСТ 18698-79 Г ф32мм м 122,28 10,000 1 222,82
Рукав ПВХ армированный пищевой, ф 35мм м 151,87 25,000 3 796,65
Рукав силиконовый 160х1000х3мм шт 5 630,00 1,000 5 630,00
Рукав силиконовый ф75х3мм L- 750мм шт 1 042,53 4,000 4 170,12
Рукав ТУ 38.105.373-91 Б ф 75мм м 421,26 6,000 2 527,56
Резина силиконовая HV8/810 маслостойкая кг 262,53 10,000 2 625,32
Пластина пористая 20мм кг 96,64 7,900 763,47
Пластина силиконовая 500х500х3мм шт 781,02 1,000 781,02
Техпластина вакуумная 1мм ТУ 38105116-81 кг 170,55 20,000 3 410,91
Техпластина МБС 1мм кг 56,94 93,600 5 329,89
Техпластина МБС-М 1х600мм кг 50,25 14,500 728,63
Техпластина ТМКЩ-С 12мм кг 56,64 28,600 1 619,90
Техпластина ТМКЩ-С 3мм кг 41,93 29,200 1 224,49
Профиль "ласточкин хвост" кг 70,87 40,900 2 898,61
Профиль 8х8х5х1,5 кг 66,14 58,200 3 849,29
Профиль силиконовый 14-6 кг 849,60 6,200 5 267,52
Трубка ПВХ ТВ40 ф 22мм м 105,60 150,000 15 839,73
Трубка резиновая 18х5 кг 43,00 12,400 533,20
Шнур 1-4С ф3,2мм кг 101,85 20,000 2 036,92
Шнур силиконовый 6х14мм кг 790,60 6,100 4 822,66
Шнур ф 30мм кг 0,07 140,000 10,00
О нас Стандартная продукция Изделия на заказ Обрезинивание Стыковка Цены Контакты